Einsätze 2011
THL - Technische Hilfe Leistung
Brand - Brandeinsatz
BMA - Brand Melde Anlage
| lfd.Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Ereignis | Einsatzdauer |
| 1 | 14.01.11 | 17:00 | THL | Hochwasser - Schwarza | |
| 2 | 15.01.11 | 05:55 | THL | Hochwasser - Schwarza | |
| 3 | 16.02.11 | 12:44 | Fehleinsatz | Explosion - Schwarza | 31 min. |
| 4 | 26.02.11 | 21:50 | Brand | Schornsteinbrand - Christes | 1h 30min |
| 5 | 06.03.11 | 13:00 | Absicherung | Karnevalsumzug - Dillstädt | ca. 3h |
| 6 | 16.03.11 | 09:24 | THL | Türöffnung bei Notfallpatienten - Schwarza | 1h 30min |
| 7 | 25.03.11 | 16:55 | Fehleinsatz | Böswilliger Alarm | |
| 8 | 26.03.11 | 09:30 | Fehleinsatz | Böswilliger Alarm | |
| 9 | 26.03.11 | 22:55 | Fehleinsatz | Böswilliger Alarm | |
| 10 | 27.03.11 | 17:09 | Fehleinsatz | Böswilliger Alarm | |
| 11 | 16.04.11 | 08:00 | Absicherung | Brandwache - Schwarza | ca. 4h |
| 12 | 08.05.11 | 16:30 | Brand | Waldbrand - Bermbach | ca. 5h |
| 13 | 20.05.11 | 17:31 | Fehleinsatz | gemeldeter Waldbrand | ca. 30 min |
| 14 | 01.06.11 | 22:58 | THL / Amtshilfe PI | Türöffnung - Viernau | ca. 45 min |
| 15 | 04.06.11 | 12:30 | THL | Tragehilfe/Unterstützung für den Rettungsdienst - Schwarza | 30 min |
| 16 | 06.06.11 | 16:00 | THL | Unterstützung der Feuerwehr Zella-Mehlis bei Unwetterschäden | ca. 4h |
| 17 | 10.06.11 | 23:00 | Fehleinsatz | Böswilliger Alarm | |
| 18 | 11.06.11 | 16:00 | Fehleinsatz | Böswilliger Alarm | |
| 19 | 16.06.11 | 11:45 | THL | Gewässerverunreinigung - Viernau | ca.90 min |
| 20 | 22.06.11 | 16:29 | THL | Baumsperre Schwarza --> Christes | ca.40 min |
| 21 | 22.06.11 | 16:31 | THL | Unwetterschäden in der Ortslage | ca.60 min |
| 22 | 30.06.11 | 07:50 | THL | Baumsperre Schwarza --> Christes | ca.30 min |
| 23 | 14.07.11 | 07:52 | Brand |
LKW Brand BAB71 (Einsatzabbruch durch Leitstelle auf Anfahrt) |
ca.15 min |
| 24 | 20.07.11 | 12:57 |
THL / Amtshilfe PI |
Türöffnung - Schwarza | ca.60 min |
| 25 | 28.07.11 | 15:20 | THL | Verkehrsunfall (VKU) auslaufende Betriebsstoffe - OL Schwarza | ca.60 min |
| 26 | 08.08.11 | 20:00 | THL | VKU Viernau -> Benshausen | ca.45 min |
| 27 | 14.08.11 | 13:00 | Absicherung | Kirmesumzug Schwarza | ca. 2h |
| 28 | 23.08.11 | 02:55 | BMA |
Einlauf Brandmeldeanlage Rohr (Firmengebäude) |
ca.60 min |
| 29 | 23.08.11 | 10:16 | BMA |
Einlauf Brandmeldeanlage Rohr (Firmengebäude) |
ca.45 min |
| 30 | 24.08.11 | 19:27 | THL |
Baumsperre Unwetterschäden Schwarza -> Ebertshausen |
ca.60 min |
| 31 | 25.08.11 | 04:55 |
THL |
VKU eingeklemmte Person, Schwarza -> Rohr | ca.60 min |
| 32 | 27.08.11 | 09:06 | THL | Strassenverunreinung nach Starkregen, OL Schwarza | ca.60 min |
| 33 | 27.08.11 | 15:21 | THL | Verkehrsunfall (VKU) auslaufende Betriebsstoffe, Schwarza -> Christes | ca.90 min |
| 34 | 20.09.11 | 03:25 | Brand | ca. 2h | |
| 35 | 28.09.11 | 09:00 | Absicherung |
Brandschutzerziehungswoche Kindergarten "Zwergenland" Schwarza |
2h |
| 36 | 29.09.11 | 08:30 | Absicherung |
Brandschutzerziehungswoche Kindergarten "Zwergenland" Schwarza |
3h |
| 37 | 28.10.11 | 17:55 | Brand | Kleinbrand OL Schwarza | 1h |
| 38 | 30.10.11 | 08:00 | Absicherung | "Dolmar Bergzeitfahren" | 3h |
| 39 | 11.11.11 | 18:00 | Absicherung | Laternenumzug "Martinstag" Schwarza | 90 min |
| 40 | 13.11.11 | 11:35 | THL | Unterstützung Rettungsdienst im Bereich des Dolmars | 90 min |
| 41 | 16.11.11 | 20:45 | Brand |
unklare Rauchentwicklung OL Schwarza -> Abklärung |
30 min |
| 42 | 03.12.11 | 12:04 | Brand | brennender PKW - OL Schwarza | 1h |
| 43 | 05.12.11 | 18:46 | BMA |
Einlauf Brandmeldeanlage Rohr (Firmengebäude) |
1h |
